Am 24. September 2017, also in 100 Tagen, wird der neue Bundestag gewählt. Ein guter Zeitpunkt also, um sich die Websites der teilnehmenden Bundesparteien näher anzuschauen und miteinander zu vergleichen. In diesem Artikel habe ich dazu einige Daten und Grafiken für euch aufbereitet und wir sehen uns dazu an, unter welchen SEO-Gesichtspunkten welche Partei mit wie viel Prozent der Stimmen in den Bundestag einziehen würde.
Die dazu analysierten Daten (Quicklinks):
- Sichtbarkeitsindex:
- Desktop und Mobile aus der Kalenderwoche 24 bzw. vom 12.06.2017
- Desktop Durchschnitt der letzten 53 Wochen (1 Jahr)
- Anzahl rankender Keywords in Top 10 und Top 100
- Anzahl Backlinks, unterschiedliche Hosts, Domains, IPs und Netzwerke
Inhaltsverzeichnis
- 1 Parteien Sitzverteilung nach Sistrix Sichtbarkeitsindex
- 1.1 Sistrix Sichtbarkeit Desktop – 5% Hürde berücksichtigt
- 1.2 Sistrix Sichtbarkeit Mobile – 5% Hürde berücksichtigt
- 1.3 Sistrix Sichtbarkeit Desktop – ohne 5% Hürde (alle Parteien)
- 1.4 Sistrix Sichtbarkeit Desktop – ohne 5% Hürde (alle Parteien)
- 1.5 Sistrix Sichtbarkeit Desktop – 5% Hürde berücksichtigt (53 Wochen Durchschnitt)
- 1.6 Sistrix Sichtbarkeit Desktop – ohne 5% Hürde (alle Parteien, 53 Wochen Schnitt)
- 2 Parteien Sitzverteilung nach Anzahl Keywords in Top 10 / Top 100
- 2.1 Sistrix Keywords in Top 100 – Standard Daten – 5 Prozent Hürde berücksichtigt
- 2.2 Sistrix Keywords in Top 100 – Standard Daten – ohne 5 Prozent Hürde
- 2.3 Sistrix Keywords in Top 10 – Standard Daten – 5 Prozent Hürde berücksichtigt
- 2.4 Sistrix Keywords in Top 10 – Standard Daten – ohne 5 Prozent Hürde
- 3 Parteien Sitzverteilung nach Sistrix Anzahl Backlinks
- 3.1 Sistrix Anzahl Backlinks – 5 Prozent Hürde berücksichtigt
- 3.2 Sistrix Anzahl Backlinks – ohne 5% Hürde
- 3.3 Sistrix Anzahl unterschiedlicher Domains – 5% Hürde berücksichtigt
- 3.4 Sistrix Anzahl unterschiedlicher Domains – ohne 5% Hürde
- 3.5 Sistrix Anzahl unterschiedlicher Netzwerke: 5% Hürde berücksichtigt
- 3.6 Sistrix Anzahl unterschiedlicher Netzwerke: ohne 5% Hürde
- 4 Welche Domains wurden untersucht und verglichen?
Parteien Sitzverteilung nach Sistrix Sichtbarkeitsindex

SISTRIX Sichtbarkeitsindex, übertragen auf die Bundesparteien und deren Sitzverteilung. Bild: Pascal Horn / nextlevelSEO.de (CC-BY-SA 4.0)
Sistrix Sichtbarkeit Desktop – 5% Hürde berücksichtigt
Partei | SI Desktop |
% Anteil im Bundestag |
---|---|---|
CDU | 0,6996 | 9,49% |
CSU | 0,7878 | 10,69% |
SPD | 1,6910 | 22,94% |
Die Linke | 1,0596 | 14,38% |
Bündnis 90/Die Grünen | 0,7509 | 10,19% |
FDP | 0,7076 | 9,60% |
Piraten | 1,0384 | 14,09% |
NPD | 0,6361 | 8,63% |

SISTRIX mobiler Sichtbarkeitsindex, übertragen auf die Bundesparteien und deren Sitzverteilung. Bild: Pascal Horn / nextlevelSEO.de (CC-BY-SA 4.0)
Sistrix Sichtbarkeit Mobile – 5% Hürde berücksichtigt
Partei | SI Mobile |
% Anteil im Bundestag |
---|---|---|
CDU | 0,7119 | 9,79% |
CSU | 0,7684 | 10,57% |
SPD | 2,0137 | 27,70% |
Die Linke | 0,9499 | 13,07% |
Bündnis 90/Die Grünen | 0,6602 | 9,08% |
FDP | 0,6893 | 9,48% |
Piraten | 0,8380 | 11,53% |
NPD | 0,6377 | 8,77% |

SISTRIX Sichtbarkeitsindex, übertragen auf die Bundesparteien und deren Sitzverteilung (alle). Bild: Pascal Horn / nextlevelSEO.de (CC-BY-SA 4.0)
Sistrix Sichtbarkeit Desktop – ohne 5% Hürde (alle Parteien)
Partei | SI Desktop |
% Anteil im Bundestag |
---|---|---|
CDU | 0,6996 | 8,37% |
CSU | 0,7878 | 9,43% |
SPD | 1,6910 | 20,24% |
Die Linke | 1,0596 | 12,68% |
Bündnis 90/Die Grünen | 0,7509 | 8,99% |
FDP | 0,7076 | 8,47% |
AfD | 0,2081 | 2,49% |
Piraten | 1,0384 | 12,43% |
Freie Wähler | 0,0002 | 0,00% |
NPD | 0,6361 | 7,61% |
Tierschutzpartei | 0,1253 | 1,50% |
ÖDP | 0,0068 | 0,08% |
Republikaner | 0,1148 | 1,37% |
Die PARTEI | 0,0395 | 0,47% |
Pro Deutschland | 0,0002 | 0,00% |
Bayernpartei | 0,0171 | 0,20% |
Volksabstimmung | 0,0220 | 0,26% |
PDV | 0,0003 | 0,00% |
MLPD | 0,4049 | 4,85% |
Bündnis C / PBC | 0,0003 | 0,00% |
BIG | 0,0222 | 0,27% |
Deutsche Mitte | 0,0051 | 0,06% |
LKR | 0,0158 | 0,19% |

Mobiler Sichtbarkeitsindex, übertragen auf die Bundesparteien und deren Sitzverteilung (alle). Bild: Pascal Horn / nextlevelSEO.de (CC-BY-SA 4.0)
Sistrix Sichtbarkeit Desktop – ohne 5% Hürde (alle Parteien)
Partei | SI Mobile |
% Anteil im Bundestag |
---|---|---|
CDU | 0,7119 | 8,65% |
CSU | 0,7684 | 9,34% |
SPD | 2,0137 | 24,48% |
Die Linke | 0,9499 | 11,55% |
Bündnis 90/Die Grünen | 0,6602 | 8,03% |
FDP | 0,6893 | 8,38% |
AfD | 0,2458 | 2,99% |
Piraten | 0,8380 | 10,19% |
Freie Wähler | 0,0001 | 0,00% |
NPD | 0,6377 | 7,75% |
Tierschutzpartei | 0,1162 | 1,41% |
ÖDP | 0,0015 | 0,02% |
Republikaner | 0,1148 | 1,40% |
Die PARTEI | 0,0140 | 0,17% |
Pro Deutschland | 0,0042 | 0,05% |
Bayernpartei | 0,0198 | 0,24% |
Volksabstimmung | 0,0176 | 0,21% |
PDV | 0,0027 | 0,03% |
MLPD | 0,3725 | 4,53% |
Bündnis C / PBC | 0,0002 | 0,00% |
BIG | 0,0222 | 0,27% |
Deutsche Mitte | 0,0054 | 0,07% |
LKR | 0,0201 | 0,24% |

Sichtbarkeitsindex, übertragen auf die Bundesparteien und deren Sitzverteilung. Bild: Pascal Horn / nextlevelSEO.de (CC-BY-SA 4.0)
Sistrix Sichtbarkeit Desktop – 5% Hürde berücksichtigt (53 Wochen Durchschnitt)
Partei | ∅ SI Desktop |
% Anteil im Bundestag |
---|---|---|
CDU | 0,6769 | 9,18% |
CSU | 0,8928 | 12,11% |
SPD | 1,1007 | 14,93% |
Die Linke | 1,0266 | 13,92% |
Bündnis 90/Die Grünen | 0,7084 | 9,61% |
FDP | 0,5400 | 7,32% |
Piraten | 1,8463 | 25,04% |
NPD | 0,5819 | 7,89% |

Sichtbarkeitsindex, übertragen auf die Bundesparteien und deren Sitzverteilung (ohne 5-Prozent-Hürde). Bild: Pascal Horn / nextlevelSEO.de (CC-BY-SA 4.0)
Sistrix Sichtbarkeit Desktop – ohne 5% Hürde (alle Parteien, 53 Wochen Schnitt)
Partei | ∅ SI Desktop |
% Anteil im Bundestag |
---|---|---|
CDU | 0,6769 | 8,37% |
CSU | 0,8928 | 11,04% |
SPD | 1,1007 | 13,61% |
Die Linke | 1,0266 | 12,69% |
Bündnis 90/Die Grünen | 0,7084 | 8,76% |
FDP | 0,5400 | 6,68% |
AfD | 0,0102 | 0,13% |
Piraten | 1,8463 | 22,83% |
Freie Wähler | 0,0114 | 0,14% |
NPD | 0,5819 | 7,19% |
Tierschutzpartei | 0,0629 | 0,78% |
ÖDP | 0,0041 | 0,05% |
Republikaner | 0,1002 | 1,24% |
Die PARTEI | 0,0550 | 0,68% |
Pro Deutschland | 0,0107 | 0,13% |
Bayernpartei | 0,1192 | 1,47% |
Volksabstimmung | 0,0153 | 0,19% |
PDV | 0,0012 | 0,01% |
MLPD | 0,2680 | 3,31% |
Bündnis C / PBC | 0,0037 | 0,05% |
BIG | 0,0424 | 0,52% |
Deutsche Mitte | 0,0048 | 0,06% |
LKR | 0,0051 | 0,06% |
Parteien Sitzverteilung nach Anzahl Keywords in Top 10 / Top 100

Anzahl Top 100 Keywords der Parteien, übertragen auf deren Sitzverteilung mit 5 Prozent Hürde. Bild: Pascal Horn / nextlevelSEO.de (CC-BY-SA 4.0)
Sistrix Keywords in Top 100 – Standard Daten – 5 Prozent Hürde berücksichtigt
Partei | Anzahl Keywords |
% Anteil im Bundestag |
---|---|---|
CDU | 1.154 | 11,96% |
CSU | 1.923 | 19,93% |
SPD | 1.159 | 12,01% |
Die Linke | 1.607 | 16,66% |
Bündnis 90/Die Grünen | 938 | 9,72% |
FDP | 815 | 8,45% |
Piraten | 2.052 | 21,27% |

Anzahl Top 100 Keywords der Parteien, übertragen auf deren Sitzverteilung. Bild: Pascal Horn / nextlevelSEO.de (CC-BY-SA 4.0)
Sistrix Keywords in Top 100 – Standard Daten – ohne 5 Prozent Hürde
Partei | Anzahl Keywords |
% Anteil im Bundestag |
---|---|---|
CDU | 1.154 | 9,66% |
CSU | 1.923 | 16,10% |
SPD | 1.159 | 9,70% |
Die Linke | 1.607 | 13,45% |
Bündnis 90/Die Grünen | 938 | 7,85% |
FDP | 815 | 6,82% |
AfD | 379 | 3,17% |
Piraten | 2.052 | 17,18% |
Freie Wähler | 39 | 0,33% |
NPD | 250 | 2,09% |
Tierschutzpartei | 497 | 4,16% |
ÖDP | 132 | 1,10% |
Republikaner | 9 | 0,08% |
Die PARTEI | 86 | 0,72% |
Pro Deutschland | 32 | 0,27% |
Bayernpartei | 143 | 1,20% |
Volksabstimmung | 6 | 0,05% |
PDV | 27 | 0,23% |
MLPD | 485 | 4,06% |
Bündnis C / PBC | 52 | 0,44% |
BIG | 19 | 0,16% |
Deutsche Mitte | 97 | 0,81% |
LKR | 45 | 0,38% |

Anzahl Top 10 Keywords der Parteien, übertragen auf deren Sitzverteilung. Bild: Pascal Horn / nextlevelSEO.de (CC-BY-SA 4.0)
Sistrix Keywords in Top 10 – Standard Daten – 5 Prozent Hürde berücksichtigt
Partei | Anzahl Keywords |
% Anteil im Bundestag |
---|---|---|
CDU | 59 | 10,97% |
CSU | 46 | 8,55% |
SPD | 93 | 17,29% |
Die Linke | 111 | 20,63% |
Bündnis 90/Die Grünen | 74 | 13,75% |
FDP | 42 | 7,81% |
Piraten | 77 | 14,31% |
MLPD | 36 | 6,69% |

Anzahl Top 10 Keywords der Parteien, übertragen auf deren Sitzverteilung ohne 5 Prozent Hürde. Bild: Pascal Horn / nextlevelSEO.de (CC-BY-SA 4.0)
Sistrix Keywords in Top 10 – Standard Daten – ohne 5 Prozent Hürde
Partei | Anzahl Keywords |
% Anteil im Bundestag |
---|---|---|
CDU | 59 | 9,31% |
CSU | 46 | 7,26% |
SPD | 93 | 14,67% |
Die Linke | 111 | 17,51% |
Bündnis 90/Die Grünen | 74 | 11,67% |
FDP | 42 | 6,62% |
AfD | 12 | 1,89% |
Piraten | 77 | 12,15% |
Freie Wähler | 7 | 1,10% |
NPD | 23 | 3,63% |
Tierschutzpartei | 9 | 1,42% |
ÖDP | 7 | 1,10% |
Republikaner | 5 | 0,79% |
Die PARTEI | 12 | 1,89% |
Pro Deutschland | 0 | 0,00% |
Bayernpartei | 5 | 0,79% |
Volksabstimmung | 1 | 0,16% |
PDV | 2 | 0,32% |
MLPD | 36 | 5,68% |
Bündnis C / PBC | 4 | 0,63% |
BIG | 0 | 0,00% |
Deutsche Mitte | 6 | 0,95% |
LKR | 3 | 0,47% |
Parteien Sitzverteilung nach Sistrix Anzahl Backlinks

Anzahl aller Backlinks der Parteien, übertragen auf deren Sitzverteilung mit 5 Prozent Hürde. Bild: Pascal Horn / nextlevelSEO.de (CC-BY-SA 4.0)
Sistrix Anzahl Backlinks – 5 Prozent Hürde berücksichtigt
Partei | Anzahl Links |
% Anteil im Bundestag |
---|---|---|
CDU (ohne CSU!) | 10.921.978 | 85,67% |
SPD | 1.029.264 | 8,07% |
Piraten | 797.443 | 6,26% |

Anzahl aller Backlinks der Parteien, übertragen auf deren Sitzverteilung. Bild: Pascal Horn / nextlevelSEO.de (CC-BY-SA 4.0)
Sistrix Anzahl Backlinks – ohne 5% Hürde
Partei | Anzahl Links |
% Anteil im Bundestag |
---|---|---|
CDU | 10.921.978 | 73,23% |
CSU | 185.289 | 1,24% |
SPD | 1.029.264 | 6,90% |
Die Linke | 569.002 | 3,82% |
Bündnis 90/Die Grünen | 743.232 | 4,98% |
FDP | 204.432 | 1,37% |
AfD | 226 | 0,00% |
Piraten | 797.443 | 5,35% |
Freie Wähler | 9.067 | 0,06% |
NPD | 43.444 | 0,29% |
Tierschutzpartei | 6.891 | 0,05% |
ÖDP | 24.232 | 0,16% |
Republikaner | 316.364 | 2,12% |
Die PARTEI | 14.567 | 0,10% |
Pro Deutschland | 1.459 | 0,01% |
Bayernpartei | 2.007 | 0,01% |
Volksabstimmung | 2.102 | 0,01% |
PDV | 15.729 | 0,11% |
MLPD | 13.358 | 0,09% |
Bündnis C / PBC | 5.795 | 0,04% |
BIG | 818 | 0,01% |
Deutsche Mitte | 7.145 | 0,05% |
LKR | 2 | 0,00% |

Anzahl aller Backlinks von versch. Domains der Parteien, übertragen auf deren Sitzverteilung. Bild: Pascal Horn / nextlevelSEO.de (CC-BY-SA 4.0)
Sistrix Anzahl unterschiedlicher Domains – 5% Hürde berücksichtigt
Partei | Anzahl Links |
% Anteil im Bundestag |
---|---|---|
CDU | 12.409 | 33,35% |
CSU | 2.995 | 8,05% |
SPD | 6.881 | 18,49% |
Die Linke | 2.760 | 7,42% |
Bündnis 90/Die Grünen | 4.360 | 11,72% |
FDP | 2.579 | 6,93% |
Piraten | 5.226 | 14,04% |

Anzahl aller Backlinks von versch. Domains der Parteien, übertragen auf deren Sitzverteilung. Bild: Pascal Horn / nextlevelSEO.de (CC-BY-SA 4.0)
Sistrix Anzahl unterschiedlicher Domains – ohne 5% Hürde
Partei | Anzahl Links |
% Anteil im Bundestag |
---|---|---|
CDU | 12.409 | 30,06% |
CSU | 2.995 | 7,26% |
SPD | 6.881 | 16,67% |
Die Linke | 2.760 | 6,69% |
Bündnis 90/Die Grünen | 4.360 | 10,56% |
FDP | 2.579 | 6,25% |
AfD | 19 | 0,05% |
Piraten | 5.226 | 12,66% |
Freie Wähler | 296 | 0,72% |
NPD | 59 | 1,60% |
Tierschutzpartei | 375 | 0,91% |
ÖDP | 539 | 1,31% |
Republikaner | 345 | 0,84% |
Die PARTEI | 612 | 1,48% |
Pro Deutschland | 49 | 0,12% |
Bayernpartei | 263 | 0,64% |
Volksabstimmung | 39 | 0,09% |
PDV | 420 | 1,02% |
MLPD | 362 | 0,88% |
Bündnis C / PBC | 10 | 0,02% |
BIG | 19 | 0,05% |
Deutsche Mitte | 59 | 0,14% |
LKR | 2 | 0,00% |

Anzahl aller Backlinks von versch. Netzwerken der Parteien, übertragen auf deren Sitzverteilung. Bild: Pascal Horn / nextlevelSEO.de (CC-BY-SA 4.0)
Sistrix Anzahl unterschiedlicher Netzwerke: 5% Hürde berücksichtigt
Partei | Anzahl Links |
% Anteil im Bundestag |
---|---|---|
CDU | 2.917 | 25,18% |
CSU | 1.080 | 9,32% |
SPD | 1.960 | 16,92% |
Die Linke | 1.127 | 9,73% |
Bündnis 90/Die Grünen | 1.563 | 13,49% |
FDP | 904 | 7,80% |
Piraten | 2.032 | 17,54% |

Anzahl aller Backlinks von versch. Netzwerken der Parteien, übertragen auf deren Sitzverteilung. Bild: Pascal Horn / nextlevelSEO.de (CC-BY-SA 4.0)
Sistrix Anzahl unterschiedlicher Netzwerke: ohne 5% Hürde
Partei | Anzahl Links |
% Anteil im Bundestag |
---|---|---|
CDU | 2.917 | 21,03 |
CSU | 1.080 | 7,78 |
SPD | 1.960 | 14,13 |
Die Linke | 1127 | 8,12 |
Bündnis 90/Die Grünen | 1563 | 11,27 |
FDP | 904 | 6,52 |
AfD | 15 | 0,11 |
Piraten | 2032 | 14,65 |
Freie Wähler | 150 | 1,08 |
NPD | 350 | 2,52 |
Tierschutzpartei | 230 | 1,66 |
ÖDP | 288 | 2,08 |
Republikaner | 146 | 1,05 |
Die PARTEI | 328 | 2,36 |
Pro Deutschland | 43 | 0,31 |
Bayernpartei | 189 | 1,36 |
Volksabstimmung | 35 | 0,25 |
PDV | 230 | 1,66 |
MLPD | 217 | 1,56 |
Bündnis C / PBC | 9 | 0,06 |
BIG | 16 | 0,12 |
Deutsche Mitte | 42 | 0,30 |
LKR | 2 | 0,01 |
Welche Domains wurden untersucht und verglichen?
Folgende Parteien und entsprechende Domains wurden bei der Untersuchung berücksichtigt:
Partei | Untersuchte Domain |
---|---|
CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands |
http://www.cdu.de/ |
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
https://www.spd.de/ |
Die LINKE | https://die-linke.de/ |
Bündnis 90/Die Grünen | http://www.gruene.de/ |
CSU Christlich-soziale Union in Bayern |
http://www.csu.de/ |
FDP Freie Demokratische Partei |
https://www.fdp.de/ |
AfD Alternative für Deutschland |
http://www.afd.de/ |
Piraten Piratenpartei Deutschland |
https://piratenpartei.de/ |
Freie Wähler Freie Wähler Bundesvereinigung |
http://www.freiewaehler.eu/ |
NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
https://npd.de/ |
Tierschutzpartei | http://www.tierschutzpartei.de/ |
ÖDP Ökologisch-Demokratische Partei |
https://oedp.de/ |
Republikaner Die Republikaner |
|
Die PARTEI | https://die-partei.de/ |
Pro Deutschland Bürgerbewegung Pro Deutschland |
http://www.pro-deutschland-online.de/ |
Bayernpartei | http://landesverband.bayernpartei.de |
Volksabstimmung Ab jetzt … Demokratie durch Volksabstimmung – Politik für die Menschen |
http://demokratie-durch-volksabstimmung.de/ |
PDV Partei der Vernunft |
http://parteidervernunft.de/ |
MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands |
https://www.mlpd.de/ |
Bündnis C / PBC Christen für Deutschland (früher Partei Bibeltreuer Christen) |
https://buendnis-c.de/ |
BIG Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit |
http://big-deutschland.de/ |
Deutsche Mitte | https://deutsche-mitte.de/ |
LKR Liberal-konservative Reformer |
https://lkr.de/ |
Allerdings MUSS ich hier noch mal klar sagen, dass die oben aufgelisteten Statistiken natürlich nur Momentaufnahmen der jeweils untersuchten Domains sind. Ob und wenn wann Domains umgezogen wurden, wurde hier nicht berücksichtigt.
Letzte Worte…
Sicher wird es bei der Bundestagswahl deutlich andere Ergebnisse geben als jene, welche ein Tool für die Websites rausspuckt. Dennoch ist es eine interessante Ansichtssache und Gedankenexperiment für die Frage: Was, wäre wenn einer der aufgelisteten SEO-Punkte wahr werden würde?
Wer diese Auswertungen noch weiter führen möchte, dem empfehle ich natürlich die → Sistrix Toolbox. Für den Link oder Klicks bekomme ich kein Geld, ich liebe das Tool aber und mit Sistrix habe ich alle Daten für diese Auswertungen erhalten. Thanks, Sistrix.
Was hat euch bei der Auswertung am meisten überrascht? Schreibt mir unten in die Kommentare, bin auf eure Meinungen gespannt. 🙂
Und ja: Da alle Grafiken unter der Creative Commons Lizenz → CC-BY-SA 4.0 International stehen, dürfen sie unter Namensnennnung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen gerne von euch verwendet, gepostet und geshared werden. 😉
Mega coole Idee!
AfD scheidert an der 5% Hürde mit nur 2,49% – welch ein Segen. 😀
Pingback: SEO News Juni 2017 - SEOHOCHSCHULE